|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | CN |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GUKE |
| رقم الموديل: | 2HL290 DX140W DX210W R210W |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 أطقم |
| الأسعار: | Negasiate |
| تفاصيل التغليف: | كيس PP بالداخل ، علبة كرتون بالخارج |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام بعد الدفع |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 200 مجموعة في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| جزء اسم: | 2HL290 طقم الختم للنقل | الجزء لا: | 413298042 4143020067 |
|---|---|---|---|
| مادة: | FKM حديد NBR | اللون: | أحمر أزرق أسود |
| بحجم: | الحجم القياسي الحجم المخصص | OEM: | أكبيتابل |
| طلب: | DX140W R210W DX210W | ميزة: | مقاومة الزيت المقاومة للحرارة دقيقة |
| إبراز: | طقم ختم ناقل الحركة 2HL270,طقم ختم ناقل الحركة 4143020067,طقم ختم ناقل الحركة DX140W |
||
منتوج وصف
2HL290 2HL270 مجموعة الختم لنقل DX140W R210W DX210W 4143020067
تصميم منتج ختم الزيت GUKE ممتاز ، وعملية الإنتاج رائعة ، وأداء المنتج جيد ، والدقة عالية ، جنبًا إلى جنب مع عملية التفتيش الصارمة ، وقد تم التعرف عليها من قبل عدد كبير من العملاء في السوق.
نحن نستخدم مواد خام عالية الجودة من Gemany و Japen.
نبيع أيضًا ماركات أخرى من الأختام مثل و Parker و SKF و Hallite و PET و YCC و NAK وما إلى ذلك.
| نظرة عامة على المنتج | |
| نأمي: | مجموعة الختم لنقل 2HL290 |
| شرط | 100٪ جديد |
| مادة: | NBR + حديد + جبهة مالوكو |
| نموذج الآلة: | حفارة DX140W R210W DX210W |
| رقم القطعة: | 413298042 4143020067 |
| مقاس: | الحجم القياسي الحجم المخصص |
| تطبيق: | DX140W R210W DX210W حفارة النقل |
| صلابة: | 92 درجة |
| درجة الحرارة: | -30 درجة إلى 120 درجة |
| ميزة: | مقاومة دقيقة للزيت ، مقاومة للحرارة ، |
| شهادة: | ISO 9001 |
| مواد خام: | HUNTSMAN of German + ZEON of Japan |
| OEM: | أكبيتابل |
| الصلاحية: | في الأوراق المالية |
| شحن: | Express ، عن طريق الجو ، عن طريق البحر |
![]()
![]()
مخطط التطبيق:
![]()
![]()
قائمة الأجزاء:
| نقاط البيع. | مادةعدد | اسم | كمية | ||
| 130 | 734319718 | رمح الختم | 1 | ||
| 170 | 634304012 | يا الدائري | 2 | ||
| 390 | 734319718 | رمح الختم | 1 | ||
| 410 | 634303.422 | يا الدائري | 1 | ||
| 20 | 501،320،242 | طوقا | 1 | ||
| 43 | 634304287 | يا الدائري | 1 | ||
| / 10 | 634303194 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634،313،328 | يا الدائري | 1 | ||
| / 50 | 634306175 | يا الدائري | 1 | ||
| / 60 | 634306169 | يا الدائري | 1 | ||
| 72 | 4،143،242،009 | فحص الصمام | 1 | ||
| / 50 | 634306175 | يا الدائري | 1 | ||
| / 60 | 634306169 | يا الدائري | 1 | ||
| / 70 | 634،303،280 | يا الدائري | 1 | ||
| / 50 | 634306175 | يا الدائري | 1 | ||
| / 60 | 634306169 | يا الدائري | 1 | ||
| 92 | 635303036 | كم إبرة | 1 | ||
| 140 | 632،041،108 | ضغط الربيع | 3 | ||
| 150 | 630501.006 | حلقة الاحتفاظ | 1 | ||
| 215 | 501،322،459 | طوقا | 1 | ||
| 235 | 634306.299 | يا الدائري | 2 | ||
| 10 | 501،319،957 | طوقا | 1 | ||
| 20 | 501،319،958 | طوقا | 1 | ||
| 30 | 501،319،959 | طوقا | 1 | ||
| 40 | 501،319،960 | طوقا | 1 | ||
| 50 | 501،319،994 | طوقا | 1 | ||
| 140 | 634303.945 | يا الدائري | 1 | ||
| 90 | 634304012 | يا الدائري | 1 | ||
| 50 | 634306508 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634303266 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634،303،280 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634،303،280 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634،303،280 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634306.523 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634،303،280 | يا الدائري | 1 | ||
| 150 | 634،313،639 | يا الدائري | 2 | ||
| 170 | 634303278 | يا الدائري | 1 | ||
| 170 | 634304012 | يا الدائري | 2 | ||
| 310 | 634303.422 | يا الدائري | 1 | ||
| 410 | 634303.422 | يا الدائري | 1 | ||
| 43 | 634304287 | يا الدائري | 1 | ||
| / 10 | 634303194 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634،313،328 | يا الدائري | 1 | ||
| / 50 | 634306175 | يا الدائري | 1 | ||
| / 60 | 634306169 | يا الدائري | 1 | ||
| / 70 | 634،303،280 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634306.524 | يا الدائري | 1 | ||
| / 20 | 634306.523 | يا الدائري | 1 | ||
| 190 | 501،319،959 | طوقا | 1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك