| الاسم التجاري: | GUKE |
| رقم الموديل: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| موك: | 1 عدة |
| السعر: | Negtiation |
| تفاصيل التغليف: | كيس PP داخل علبة كرتون بالخارج |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، Xtransfer |
طقم سدادات مطرقة هيدروليكية FrukawaFXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090
تصميم منتجات GUKE للأختام الزيتية ممتاز، وعملية الإنتاج دقيقة، وأداء المنتج جيد، والدقة عالية، بالإضافة إلى عملية فحص صارمة، وقد تم الاعتراف به من قبل عدد كبير من العملاء في السوق.
نحن نستخدم مواد خام عالية الجودة من ألمانيا واليابان.
نحن نبيع أيضًا أختامًا من علامات تجارية أخرى مثل Parker و SKF و Hallite و PET و YCC و NAK وما إلى ذلك.
| نظرة عامة على المنتج | |
| الاسم: | طقم سدادات مطرقة هيدروليكية Frukawa FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| الحالة | جديد 100% |
| المادة: | PU + PTFE + NY + NBR |
| موديل الماكينة: | مطرقة هيدروليكية Frukawa FXJ 275 |
| رقم القطعة: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| الحجم: | حجم قياسي حجم مخصص |
| الصلابة: | 92 درجة |
| درجة الحرارة: | -30 درجة إلى 120 درجة |
| الميزة: | مقاومة للزيت، مقاومة للحرارة، مقاومة للضغط |
| الشهادة: | ISO 9001 |
| المواد الخام: | HUNTSMAN من ألمانيا + ZEON من اليابان |
| OEM: | مقبول |
| التوفر: | متوفر |
| الشحن: | سريع، جواً، بحراً |
![]()
| الصنف | رقم القطعة | اسم القطعة | الكمية | ملاحظات |
| 101a | 002407-100010 | أسطوانة | 1 | |
| A01 | * | *أسطوانة | 1 | |
| A02 | HB15G-10104 | *حشوة حلزونية | 4 | |
| A03 | HB20G-10105 | *حشوة حلزونية | 8 | |
| A04 | 002407-900010 | *حشوة حلزونية | 4 | |
| 102 | 002407-100030 | بطانة الأسطوانة | 1 | |
| 103 | 002407-100040 | حلقة U | 1 | R1 |
| 104 | 002400-100060 | حلقة تخميد | 1 | R1 |
| 105 | 002400-100051 | كاشطة | R1 | |
| 106 | F35-10116 | حلقة D | 7 | R1 |
| 107 | 002407-100050 | فاصل | 1 | |
| 108 | 002407-100060 | مثبت السداد | 1 | |
| 109 | HB20G-10212 | حشوة انزلاقية | 2 | R1 |
| 110 | F35-10216 | حلقة دلتا | 1 | R1 |
| 111 | 262032-00180 | حلقة دعم | 1 | R1 |
| 112 | 002407-100070 | حلقة انزلاق | 1 | R1 |
| 113 | F22-10220 | سدادة | 1 | R1 |
| 114 | 160011-00029 | حلقة دائرية | 3 | R1 |
| 116 | 160011-00018 | حلقة دائرية | 1 | R2 |
| 117 | 084891-06000 | سدادة GPF | 1 | |
| 118 | 160011-00024 | حلقة دائرية | 1 | R2 |
| 119 | 084891-02000 | سدادة GPF | 8 | |
| 120 | 160011-00011 | حلقة دائرية | 8 | R2 |
| 121 | 084891-03000 | سدادة GPF | 6 | |
| 122 | 160011-00014 | حلقة دائرية | 6 | R2 |
| 123 | 084891-04000 | سدادة GPF | 1 | |
| 124 | 002407-100080 | حامل أمامي | 1 | |
| 125 | 002407-100090 | جلبة أمامية | 1 | |
| 126 | 002407-100100 | دبوس توقف | 4 | |
| 127 | 002407-100110 | سدادة A | 4 | R2 |
| 128 | 002407-100120 | دبوس قضيب | 2 | |
| 130 | F22-10125 | دبوس ضرب | 1 | |
| 133 | 002407-100130 | سدادة | 1 | |
| 135 | 160011-10022 | حلقة دائرية | 1 | R1 |
| 136 | F22-10121 | جلبة | 1 | R1 |
| 137 | 002407-100140 | جلبة | 1 | R1 |
| 138 | 002407-100150 | سدادة KANT | 2 | R1 |
| 151 | 002407-110010 | مكبس | 1 | |
| 181 | F22-20121 | صمام فحص | 1 | |
| 182 | 002407-120011 | كتلة منفذ | 1 | |
| 183 | 000500-220110 | وردة زنبركية | 6 | M14 |
| 184 | 102032-14045 | برغي مقبس | 6 | |
| 185b | 084869-06000 | وصلة ذكر | 1 | |
| B01 | 160011-00024 | *حلقة دائرية | 1 | R2 |
| 187 | F22-30113 | غطاء | 1 | |
| 188 | 084891-02000 | سدادة GPF | 2 | |
| 189 | 160011-00011 | حلقة دائرية | 2 | |
| 190 | 166152-02000 | سدادة مجوفة | 1 | R2 |
| 381 | 002407-250010 | قضيب نقطة MOIL | 1 | |
| 381 | 002407-250020 | قضيب مسطح | 1 | |
| 381 | 002407-250030 | قضيب نقطة إسفين | 1 | |
| 381 | 002407-250040 | قضيب نقطة كروية | 1 | |
| 401 | 002407-300030 | رأس خلفي | 1 | |
| 402 | HB15G-30103 | صمام شحن | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | سدادة | 1 | |
| 404 | 160011-00006 | حلقة دائرية | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | حلقة دائرية | 1 | R2 |
| 406 | F35-10216 | حلقة دلتا | 1 | |
| 407 | 002407-130050 | موصل | 2 | |
| 408 | 161011-00038 | حلقة دائرية | 2 | R2 |
| 409 | 084891-10000 | سدادة GPF | 2 | |
| 410 | 160011-00029 | حلقة دائرية | 2 | R2 |
| 411 | 084891-06000 | سدادة GPF | 2 | |
| 412 | 160011-00024 | حلقة دائرية | 2 | R2 |
| 451 | 002407-360010 | برغي | 4 | |
| 452 | 002407-360020 | وردة | 4 | |
| 902407-920050 | طقم سدادات (أ) (R1) | انظر صفحة 02-01 | ||
| 902407-920060 | طقم سدادات (ب) (R2) | انظر صفحة 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()