|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | المادة الموحدة |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GUKE Parker |
| إصدار الشهادات: | CN90001 |
| رقم الموديل: | أطلس كوبكو إيبيروك MB1000 3363089417 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 أطقم |
| الأسعار: | Negasiate |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة PP بالداخل ، صندوق كرتوني بالخارج |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام بعد الدفع |
| شروط الدفع: | (ت) ، (ويسترن يونيون) ، (باي بال) |
| القدرة على العرض: | 200 مجموعة في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم الجزء: | طقم ختم إصلاح أطلس كوبكو MB1000 | الجزء رقم: | 3363089417 |
|---|---|---|---|
| المواد: | PU + PTFE + NY + NBR | اللون: | رمادي عاجي |
| الحجم: | حجم ستاندا حجم مخصص | صناعة المعدات الأولية: | أككبيتابل |
| الحالة: | 100% جديد | السمة: | مقاومة الحرارة مقاومة الزيت مقاومة الضغط |
| إبراز: | 3363089417 علبة الختم الهيدروليكية,336 3089417 علبة الختم الهيدروليكية,336 3089417 Hydraulic Breaker Seal Kit |
||
منتوج وصف
EPIROC الهيدروليك كسر MB 1000 إصلاح مجموعة الختم Atlas Copco مجموعة الختم 3363089417
| لمحة عامة عن المنتج | |
| الاسم: | أطلس كوبكو إبيروك هيدروليك بريكر MB 1000 إصلاح مجموعة الختم |
| الحالة | 100% جديد |
| المواد: | PU NBR PTFE |
| طراز الجهاز: | مكسّر هيدروليك إبيروك MB 1000 مكسّر هيدروليك |
| قطر الأداة: | 110ملم |
| صلابة: | 92 درجة |
| الحرارة: | -30 درجة إلى 120 درجة |
| الخصائص: | مقاومة الحرارة، مقاومة الضغط |
| الشهادة: | ISO 90001 |
| المواد الخام: | صياد الألمان |
| المُصنّع الأصلي: | مقبولة |
| قابلية التلوث: | في المخزون |
| الشحن: | بالبريد السريع، بالطيران، بالبحر |
![]()
مخطط التطبيق
| لا، لا، لا | الوصف | رقم الجزء | كمية السنوات | رقم الجزء |
| حزمة البحرية | 3363089417 | 1 | 3363089417 | |
| 105 | البحر | 3363085238 | 2 | 3363085238 |
| 106 | حلقة O | 3363328053 | 2 | 3363328053 |
| 107 | البحر | 3363085276 | 1 | 3363085276 |
| 108 | حلقة O | 3360314376 | 1 | 3360314376 |
| 182 | سدادة خيوط | 3360478426 | 1 | 3360478426 |
| 183 | حلقة O | 3360175125 | 1 | 3360175125 |
| 303 | حلقة O | 3363034250 | 1 | 3363034250 |
| 304 | البحر | 3363085239 | 1 | 3363085239 |
| 305 | البحر | 3360920930 | 1 | 3360920930 |
| 306 | حلقة O | 3360920932 | 1 | 3360920932 |
| 307 | الممسح | 3363085242 | 1 | 3363085242 |
| 319 | حلقة O | 3360478171 | 1 | 3360478171 |
| 397 | حلقة O | 3360314551 | 2 | 3360314551 |
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك