تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | GUKE |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
رقم الموديل: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1kit |
الأسعار: | MANAGER |
تفاصيل التغليف: | حقيبة PP بالداخل ، صندوق كرتوني بالخارج |
وقت التسليم: | 3-7 أيام بعد الدفع |
شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال، إكسترانسفير |
القدرة على العرض: | 500 مجموعات في الأسبوع |
معلومات تفصيلية |
|||
الأسهم: | في الأوراق المالية | صناعة المعدات الأولية: | أككبيتابل |
---|---|---|---|
التطبيق: | سد الاسطوانات الهيدروليكية | الجزء رقم: | 4654422 |
السمة: | مقاومة الحرارة مقاومة الضغط | اسم الجزء: | طقم ختم الاسطوانة |
المواد: | بو + NBR + لي + بتف + | الحالة: | 100% جديد |
إبراز: | حفرة هيتاشي أدوات غطاء أسطوانة,ZW200 مجموعة الختم الأسطوانية,ZW200 Cylinder Seal Kit |
منتوج وصف
تصميم المنتج من ختم زيت GUKE ممتاز، عملية الإنتاج رائعة، أداء المنتج جيد، الدقة عالية، جنبا إلى جنب مع عملية التفتيش الصارمة،تم الاعتراف به من قبل عدد كبير من العملاء في السوق.
نستخدم مواد خام عالية الجودة من المانيا واليابان.
ونحن نبيع أيضا علامات تجارية أخرى من الأختام مثل N OK،باركر،SKF،Hallite،PET،YCC،NAK وهلم جرا.
لمحة عامة عن المنتج | |
الاسم: | ZAX200-3 ZAX210-3 ZAX240-3 مجموعة الختم الأسطواني |
الحالة | 100% جديد |
المواد: | الـ PU |
طراز الجهاز: | هيتاشي ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
رقم الجزء: | 4654422 |
الحجم: | الحجم القياسي |
صلابة: | 90 درجة |
الحرارة: | -30 °C إلى 120 °C |
الخصائص: | مقاومة الحرارة، مقاومة الزيت |
شهادة: | ISO 9001 |
المواد الخام: | صياد من المانيا زيون اليابان |
المُصنّع الأصلي: | مقبولة |
قابلية التلوث: | في المخزون |
الشحن: | بالبريد السريع، بالطيران، بالبحر |
مخطط التطبيق
قائمة الأجزاء
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الجزء |
4613950 | 1 | (سايل) ، (آرم) | |
1 | 1100501 | 1 | أنبوب؛CYL.ASS'Y |
1A. | +++++++ | 1 | أنبوب؛CYL |
1B. | 4352399 | 2 | القشرة |
2 | 1100502 | 1 | (رود) ، (بستوناس) |
2A. | +++++++ | 1 | القضيب، البستن |
2B. | 4352399 | 2 | القشرة |
3 | 789105 | 1 | الرأس؛ CYL. |
4 | 309204 | 1 | الحشرات |
5 | 236905 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ |
6 | 997703 | 1 | حلقة |
7 | 997704 | 1 | التعبئة؛ U-RING |
8 | 667405 | 1 | الحلقة؛ الاحتياطي |
9 | 667406 | 1 | حلقة، مسح |
10 | A811130 | 1 | O-RING |
11 | 789107 | 1 | الحلقة؛ الاحتياطي |
12 | 219305 | 12 | المسمار؛ المقبس |
13 | 1100503 | 1 | BRG.; CUSHON |
14 | 1100508 | 1 | الختم؛ الوسادة |
15 | 1100505 | 1 | البستون |
16 | 309210 | 1 | حلقة، سيل |
16A. | +++++++ | 1 | حلقة، سيل |
16B. | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 789109 | 2 | الحلقة؛ الاحتياطي |
18 | 962104 | 2 | حلقة؛ سلايد |
19 | 309212 | 2 | حلقة |
20 | 352715 | 1 | المسمار؛ SET |
21 | 104404 | 1 | كرة |
22 | 1100506 | 1 | BRG.; CUSHON |
23 | 667411 | 1 | الختم؛ الوسادة |
24 | 409915 | 2 | أوقف |
25 | 409916 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ |
27 | 4067902 | 4 | اللوحة؛ الغبار |
28 | 906103 | 1 | المشتركة |
29 | 1100507 | 1 | الأنابيب |
30 | 984614 | 2 | O-RING |
31 | M341236 | 8 | المسمار؛ المقبس |
32-38. | 962110 | 1 | المجموعة، الفرقة |
32 | 962106 | 1 | الفرقة |
33 | 309221 | 1 | الفرقة |
34 | J901035 | 2 | المسمار |
35 | A590910 | 2 | غسيل الملابس |
36 | 309219 | 1 | القيادة: |
37 | 224115 | 1 | المسمار |
38 | 208516 | 1 | الغسيل |
39 | 225709 | 1 | التجهيز: الزيت |
100 | 4654422 | 1 |
المجموعة
|
اكتب رسالتك