تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | GUKE |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
رقم الموديل: | 401107-00757 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1kit |
الأسعار: | Negasiate |
تفاصيل التغليف: | حقيبة PP بالداخل ، صندوق كرتوني بالخارج |
وقت التسليم: | 3-7 أيام بعد الدفع |
شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال، إكسترانسفير |
القدرة على العرض: | 500 مجموعة في الأسبوع |
معلومات تفصيلية |
|||
السمة: | مقاومة ضغط الزيت | العصا: | 120 ملم |
---|---|---|---|
تجويف: | 170 ملم | التطبيق: | DX340LC-3 DX350LC-3 DX380LC-3 |
OE: | أككبيتابل | الجزء رقم: | 401107-00757 40110700757 |
جرد: | في سوك | شهادة: | ISO: 9001 |
إبراز: | أدوات الحفر,401107-00757 مجموعة أغطية الأسطوانة,401107-00757 Cylinder Seal Kit |
منتوج وصف
تصميم المنتج من ختم الزيت GUKE ممتاز، عملية الإنتاج رائعة، أداء المنتج جيد، الدقة عالية، جنبا إلى جنب مع عملية التفتيش الصارمة،تم الاعتراف به من قبل عدد كبير من العملاء في السوق.
نستخدم مواد خام عالية الجودة من المانيا واليابان.
ونحن نبيع أيضا علامات تجارية أخرى من الأختام مثل NOK،باركر،SKF،Hallite،PET،YCC،NAK وهلم جرا.
لمحة عامة عن المنتج | |
الاسم: | DX340 DX350 DX380 مجموعة الختم الأسطواني |
الحالة | 100% جديد |
المواد: | PU NBR IRON PFC |
طراز الجهاز: | محفر دوسان |
رقم الجزء: | 401107-00757 40110700757 |
الحجم: | الحجم القياسي |
التطبيق: | الاسطوانة الهيدروليكية |
صلابة: | 90 درجة |
المُصنّع الأصلي: | مقبولة |
قابلية التلوث: | في المخزون |
الشحن: | بالبريد السريع، بالطيران، بالبحر |
مخطط التطبيق:
قائمة الأجزاء:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
* | 401107-00757 | 1 | ||
-. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
-. | 400305-00029G | 1 | ||
-. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
1 | 420402-00214A | 1 | ||
1 | 420402-00214 | 1 | 420402-00214A | |
10 | 111102-00133 | 1 | ||
10 | K9002082 | 1 | الحلقة ، تراجع | 111102-00133 |
11 | 1.180-00501 | 1 | الممسحات | |
12 | 115-00108 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ | |
13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
14 | K9001953 | 1 | الحلقة ، تراجع | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
16 | K2002084 | 1 | الحلقة؛ الوسادة | |
17 | 130602-00347 | 1 | ||
18 | K9002277 | 1 | (سيال) (سليبر) | |
19 | 115-00112 | 2 | حلقة؛ ارتداء | |
2 | 131004-00139 | 1 | ||
2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
20 | 401003-00314 | 2 | ||
20 | 115-00110 | 2 | حلقة؛SLYD | 401003-00314 |
21 | S8011101 | 1 | O-RING | |
22 | 111102-00016 | 2 | ||
23 | 120312-00477 | 1 | ||
23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
24 | 110202-00014 | 2 | ||
24 | 110202-00014 | 1 | ||
25 | S3526408 | 2 | ||
25 | S3526408 | 1 | ||
26 | 410205-00056 | 1 | ||
27 | 401009-00016 | 1 | ||
28 | S2228261 | 14 | المسمار؛ المقبس | |
29 | 1.420-00047 | 1 | ||
3 | 400337-00313A | 1 | ||
3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
30 | 129-00071 | 1 | الربيع | |
31 | 1.195-00022 | 1 | دعم الربيع | |
32 | S8000141 | 1 | O-RING | |
33 | 430221-00136 | 1 | المكبس | |
34 | 110902-00075 | 1 | ||
35 | 124-00129 | 1 | النطاق؛ الأنابيب | |
36 | S5100703 | 2 | الغسيل | |
37 | S0560563 | 2 | المسمار | |
38 | K9002281 | 1 |
شريط الأنابيب |
|
39 | 124-00129 | 1 | النطاق؛ الأنابيب | |
4 | 131004-00139 | 1 | ||
4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
40 | S5100703 | 2 | الغسيل | |
41 | S0560563 | 2 | المسمار | |
42 | 420210-00691 | 1 | ||
43 | S8000341 | 1 | O-RING | |
44 | S5100703 | 4 | الغسيل | |
45 | S2215561 | 4 | المسمار؛ المقبس | |
46 | K9001158 | 1 | الـ U-bolt | |
47 | S5100603 | 2 | غسيل الملابس | |
48 | S4012633 | 2 | الـ NUT | |
49 | K9001159 | 1 | القيادة: | |
5 | 110508-18459 | 1 | 110508-18459A | |
5 | 110508-18459A | 1 | ||
5 | 110508-07891 | 1 | 110508-18459 | |
50 | S5102903 | 1 | غسيل الملابس | |
51 | S0521853 | 1 | المسمار | |
6 | 1.110-00072 | 1 | (دي دي بوش) | |
7 | 1.115-00056 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ | |
8 | K9002080 | 1 | سيل؛ بوفر | |
9 | K9002081 | 1 | التعبئة |
اكتب رسالتك