| الاسم التجاري: | GUKE |
| رقم الموديل: | طقم ختم الكسارة الهيدروليكية فروكاوا FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 |
| موك: | 1 مجموعة |
| سعر: | Negtiation |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة PP داخل صندوق الكرتون خارج |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، PayPal ، Xtransfer |
طقم سدادات مطرقة هيدروليكية Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090
تصميم منتج مانع تسرب الزيت من GUKE ممتاز، وعملية الإنتاج متقنة، وأداء المنتج جيد، والدقة عالية، بالإضافة إلى عملية الفحص الصارمة، وقد تم الاعتراف به من قبل عدد كبير من العملاء في السوق.
نحن نستخدم مواد خام عالية الجودة من ألمانيا واليابان.
نحن نبيع أيضًا علامات تجارية أخرى من موانع التسرب مثل Parker و SKF و Hallite و PET و YCC و NAK وما إلى ذلك.
| نظرة عامة على المنتج | |
| الاسم: | طقم سدادات مطرقة هيدروليكية Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| الحالة | جديد 100% |
| المادة: | PU + PTFE + NY + NBR |
| موديل الماكينة: | مطرقة هيدروليكية Frukawa FXJ 225 |
| رقم القطعة: | FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| الحجم: | حجم قياسي حجم مخصص |
| الصلابة: | 92 درجة |
| درجة الحرارة: | -30 درجة إلى 120 درجة |
| الميزة: | مقاومة الزيت، مقاومة الحرارة، مقاومة الضغط |
| الشهادة: | ISO 9001 |
| المواد الخام: | HUNTSMAN من ألمانيا + ZEON من اليابان |
| OEM: | مقبول |
| التوفر: | متوفر في المخزون |
| الشحن: | سريع، جواً، بحراً |
![]()
![]()
![]()
| طقم سدادات FURUKAWA FXJ 225 | |||
| الصنف | رقم القطعة. | اسم القطعة | الكمية |
| 902411-920020 | طقم سدادات (أ) | ||
| 851 | 002411-100040 | *حلقة واقية | 1 |
| 852 | 002411-100050 | *حلقة على شكل حرف U | 1 |
| 853 | 002411-100060 | *مانع غبار | 1 |
| 854 | 002411-100090 | *مانع قضيب | 2 |
| 856 | 002411-100110 | *مانع قضيب | 1 |
| 857 | F27-10116 | *حلقة دائرية | 8 |
| 858 | F27-10216 | *حلقة دلتا | 2 |
| 859 | 262032-00170 | *حلقة خلفية | 1 |
| 860 | F22-10121 | *جلبة | 1 |
| 861 | F22-10220 | *سدادة | 1 |
| 862 | 161011-00029 | *حلقة دائرية | 3 |
| 863 | 002407-100140 | *جلبة | 1 |
| 864 | 002407-100150 | *مانع تسرب | 2 |
| 865 | 161011-10022 | *حلقة دائرية | 2 |
| الصنف | رقم القطعة. | اسم القطعة | الكمية |
| 902411-920030 | طقم سدادات (ب) | ||
| 851 | F22-20121 | *صمام فحص | 1 |
| 852 | 002407-100110 | *سدادة (أ) | 6 |
| 858 | 160011-00006 | *حلقة دائرية | 1 |
| 853 | 160011-00011 | *حلقة دائرية | 13 |
| 854 | 160011-00014 | *حلقة دائرية | 5 |
| 855 | 160011-00018 | *حلقة دائرية | 2 |
| 856 | 160011-00024 | *حلقة دائرية | 4 |
| 857 | 160011-00029 | *حلقة دائرية | 2 |
| 860 | 161025-00040 | *حلقة دائرية | 2 |
| 859 | 262022-00040 | *حلقة خلفية | 2 |
| الصنف | رقم القطعة. | اسم القطعة | الكمية |
| 902411-920040 | طقم سدادات (ج) | ||
| 870 | 160011-00005 | *حلقة دائرية | 1 |
| 856 | 160011-00008 | *حلقة دائرية | 4 |
| 862 | 160011-00009 | *حلقة دائرية | 1 |
| 861 | 262021-00009 | *حلقة خلفية | 1 |
| 855 | 160011-00011 | *حلقة دائرية | 2 |
| 858 | 160011-00012 | *حلقة دائرية | 1 |
| 857 | 262021-00012 | *حلقة خلفية | 1 |
| 869 | 160011-00014 | *حلقة دائرية | 2 |
| 867 | 161011-00016 | *حلقة دائرية | 1 |
| 854 | 160011-00018 | *حلقة دائرية | 1 |
| 853 | 160011-00024 | *حلقة دائرية | 2 |
| 852 | 160011-00029 | *حلقة دائرية | 3 |
| 866 | 161025-00030 | *حلقة دائرية | 2 |
| 865 | 161025-00035 | *حلقة دائرية | 3 |
| 863 | 161025-00040 | *حلقة دائرية | 2 |
| 864 | HB30G-13208 | *مانع وجه | 1 |
| 851 | 002203-130050 | *مانع مزدوج | 3 |
| 868 | HB20G-70219 | *مانع وجه | 1 |
| 859 | F22-13521 | *مانع مزدوج | 1 |
| 860 | F22-13522 | *مانع مزدوج | 1 |
| الصنف | رقم القطعة. | اسم القطعة | الكمية |
| 902407-920080 | طقم سدادات (د) | ||
| 1 | 002407-340030 | *فاصل | 2 |
| 2 | 160021-00045 | *حلقة دائرية | 4 |
| 3 | 002407-340040 | *مانع مزدوج | 2 |
| 4 | F35-34406 | *حلقة على شكل حرف U | 4 |
| 5 | F35-34204 | *فاصل | 2 |
| 6 | 160011-00024 | *حلقة دائرية | 2 |
| 7 | 160011-00029 | *حلقة دائرية | 2 |
| 8 | F35-34408 | *قرص غسالة | 12 |
| الصنف | رقم القطعة. | اسم القطعة | الكمية |
| 902407-920090 | طقم سدادات (هـ) | ||
| 1 | 161011-00024 | *حلقة دائرية | 1 |
| 2 | 161011-00018 | *حلقة دائرية | 2 |
| 3 | 161011-00009 | *حلقة دائرية | 1 |
| 4 | 262021-00018 | *حلقة خلفية | 1 |
| 5 | 262021-00009 | *حلقة خلفية | 1 |
| 6 | 161025-00025 | *حلقة دائرية | 2 |
| 7 | 161011-00014 | *حلقة دائرية | 2 |
| 8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()